TOYOTA RAIZE
| DAFTAR HARGA
TOYOTA RAIZE
| TYPE | M/T | AT - CVT |
| RUSH 1.5 G | 313.700.000 | 325.100.000 |
| RUSH 1.5 GR SPORT | 333.600.000 | 345.000.000 |
| RUSH 1.5 G CAR CARE | 316.300.000 | 327.700.000 |
| RUSH 1.5 GR SPORT CAR CARE | 336.200.000 | 347.600.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Bea |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Rasio Kompresi | 9.5:1 |
| Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/60 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| INFO KONTAK
AMRI TOYOTA
(Senior Sales Executive Kalla Toyota)
Call : 0821-9210-1195
Whatsapp : 0821-9210-1195
Email : amriwirawan21@gmail.com
Hubungi kami untuk informasi lebih banyak tentang Kalla Toyota.
| KALLA TOYOTA
PT. HADJI KALLA
Makassar - Sulawesi Selatan
